Uw professionele verlichtingspartner
- KvK: 09191049
Afstand tussen LED's | 10 cm |
---|---|
Kleur van de kabel | Zwart |
Aantal LED's | 250 stuks |
Lengte | 25 M |
Twinkly Pro is de professionele uitbreiding van de Twinkly-productfamilie: de revolutionaire lijn decoratieve lampen waarbij elke LED op een ongelooflijk eenvoudige manier kan worden beheerd via een mobiel apparaat (smartphone of tablet) om eindeloze, volledig aanpasbare lichteffecten te creëren, ontworpen voor professioneel gebruik.
Elke LED heeft een speciale lens die het licht 360 ° verstrooit, waardoor intense en goed gedefinieerde lichten en kleuren ontstaan. Elke LED kan tot 16 miljoen verschillende kleuren aannemen, zodat u voor elke gelegenheid de perfecte setting kunt creëren: Kerstmis, bruiloft, zomerfeest of de eenvoudige decoratie van een kamer. De ketting heeft een comfortabel netsnoer van 5 meter lang, waardoor je hem gemakkelijk kunt plaatsen. Andere kleuren snoer op aanvraag: groen- wit – transparant.
Transformator en controller NIET inbegrepen
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | De cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies op te slaan in de categorie "Overig. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
viewed_cookie_policy | 11 months | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
tk_lr | 1 year | This cookie is set by JetPack plugin on sites using WooCommerce. This is a referral cookie used for analyzing referrer behavior for Jetpack |
tk_or | 5 years | This cookie is set by JetPack plugin on sites using WooCommerce. This is a referral cookie used for analyzing referrer behavior for Jetpack |
tk_r3d | 3 days | The cookie is installed by JetPack. Used for the internal metrics fo user activities to improve user experience |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
_gat_gtag_UA_198965504_1 | 1 minute | No description |
tk_ai | 5 years | Gathers information for WordPress by themselves, first party analytics tool about how WP services are used. A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience. |
tk_qs | 30 minutes | Gathers information for WordPress by themselves, first party analytics tool about how WP services are used. A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience. |
Uw professionele verlichtingspartner